CANAL | NOMBRE CANAL | SENSA TV APP | SENSA TV POR TIEMPO |
---|---|---|---|
2 | TELPINTV HD | ||
4 | AMÉRICA 24 | ||
5 | C5N HD | ||
7 | CANAL 26 HD | ||
11 | TV PÚBLICA HD | ||
12 | ENCUENTRO | ||
16 | CRONICA TV HD | ||
17 | LA NACIÓN MÁS | ||
18 | TN HD | ||
20 | AMERICA 2 HD | ||
23 | CANAL 9 HD | ||
25 | TELEFE HD | ||
27 | CANAL 13 HD | ||
28 | NET TV HD | ||
29 | CANAL RURAL | ||
30 | BRAVO TV | ||
101 | DEPORTV HD | ||
103 | FOX SPORTS HD | ||
105 | FOX SPORTS 2 HD | ||
109 | FOX SPORTS 3 HD | ||
110 | ESPN PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM |
111 | TNT SPORTS HD | PREMIUM | PREMIUM |
118 | PX SPORTS | ||
119 | GOLF CHANNEL HD | ||
121 | ESPN HD | ||
122 | ESPN+ HD | ||
124 | ESPN 2 HD | ||
127 | ESPN 3 HD | ||
130 | TYC SPORTS HD | ||
135 | CLARO SPORTS | ||
139 | EL GARAGE HD | ||
140 | AMERICA SPORTS | ||
301 | PAKAPAKA | ||
302 | TOONCAST | ||
303 | CANAL INFANTIL HD | ||
305 | CARTOON NETWORK HD | ||
308 | NICKELODEON HD | ||
309 | NICK JR HD | ||
310 | BOOMERANG HD | ||
311 | ZOOMOO HD | ||
313 | DISNEY HD | ||
315 | DISNEY JR. HD | ||
331 | DISCOVERY KIDS HD | ||
333 | HBO FAMILY | PREMIUM | |
403 | CNN INTERNACIONAL HD | ||
404 | CNN EN ESPAÑOL HD | ||
405 | TVE HD | ||
409 | TELEMUNDO HD | ||
410 | CANAL E | ||
412 | DW NOTICIAS | ||
413 | SUN CHANNEL HD | ||
501 | CINE AR HD | ||
503 | TNT HD | ||
504 | TCM | ||
508 | CINECANAL HD | ||
510 | CINEMAX HD | ||
512 | STUDIO UNIVERSAL HD | ||
513 | PARAMOUNT HD | ||
515 | DPELÍCULA | ||
516 | GOLDEN EDGE | ||
517 | GOLDEN HD | ||
519 | SPACE HD | ||
523 | DHE HD | ||
524 | HBO HD | PREMIUM | |
525 | HBO 2 | PREMIUM | |
526 | HBO PLUS | PREMIUM | |
528 | HBO SIGNATURE | PREMIUM | |
539 | HBO MUNDI HD | PREMIUM | |
541 | HBO POP HD | PREMIUM | |
542 | HBO XTREME HD | PREMIUM | |
554 | CINE FAMILIAR HD | ||
555 | CINE HISPANO HD | ||
556 | |||
559 | UNIVERSAL PREMIERE | PREMIUM |
• |
561 | UNIVERSAL CINEMA | PREMIUM |
• |
563 | UNIVERSAL CRIMEN | PREMIUM |
• |
564 | UNIVERSAL COMEDY | PREMIUM |
• |
606 | WARNER HD | ||
608 | A&E MUNDO HD | ||
609 | CIUDAD MAGAZINE | ||
611 | SONY HD | ||
612 | LIFETIME | ||
614 | AXN HD | ||
615 | TBS VERYFUNNY | ||
617 | FX HD | ||
620 | TRU TV HD | ||
621 | SYFY | ||
624 | DISCOVERY ID HD | ||
627 | CANAL DE LAS ESTRELLAS HD | ||
628 | MAS CHIC HD | ||
630 | HOME AND HEALTH HD | ||
631 | E! ENTERTAINMENT HD | ||
632 | COMEDY CENTRAL HD | ||
634 | EL GOURMET HD | ||
635 | FOOD NETWORK HD | ||
636 | VOLVER | ||
639 | FILM&ARTS HD | ||
641 | AMC HD | ||
643 | EUROPA EUROPA HD | ||
644 | DISCOVERY | ||
645 | DISCOVERY LAT HD | ||
646 | DISCOVERY SCIENCE HD | ||
647 | DISCOVERY TURBO HD | ||
648 | DISCOVERY HGTV HD | ||
650 | DISCOVERY TRAVEL AND LIVING ( TLC ) HD | ||
651 | DISCOVERY THEATER HD | ||
653 | ANIMAL PLANET HD | ||
655 | NATIONAL GEOGRAPHIC HD | ||
658 | DISCOVERY WORLD HD | ||
661 | HISTORY 2 HD | ||
663 | HISTORY CHANNEL HD | ||
665 | TNT SERIES HD | ||
667 | TELENOVELAS | ||
770 | Q MÚSICA | ||
755 | MI MÚSICA HIT HD | ||
756 | MI MÚSICA REGGAETON HD | ||
757 | MI MÚSICA ROMÁNTICA HD | ||
771 | TELEHIT | ||
780 | RADIO POWER | ||
782 | CN3 | ||
730 | RADIO MIX | ||
902 | CÁMARA BUNGE Y LIBERTADOR | ||
903 | CÁMARA «LA RAMBLA» | ||
904 | CÁMARA PINAMAR GOLF |
Grilla de canales por servicionicolas2024-10-04T17:46:44+00:00